ترجمهی سریع و صحیح! به زبان نروژی
با بیش از 22 سال تجربه، ما اهمیت ترجمه رسمی را میدانیم!
اگر سرعت، کیفیت و هزینهی مناسب برای شما مهم است، همین حالا شروع کنید! بدون نیاز به ورود به سایت
پس از ارسال فرم بالا، همکاران ما جهت راهنماییهای لازم، اعلام هزینه و ارسال پیک معتمد با شما تماس خواهند گرفت. همچنین میتوانید از طریق واتساَپ، تلگرام و تلفن درخواست خود را برای ما ارسال کنید:
سامانه ترجمه آنلاین اسناد رسمی
مدارک و هزینههای دارالترجمه رسمی استار ترنس برای خدمات مربوط به اهداف پر مراجعه شما، در خارج از کشور
همانطور که میدانیم نخستین گام در فرآیندهای حقوقی خارج از کشور، مهاجرت، سرمایه گذاری خارج از کشور یا اخذ پذیرش تحصیلی و بورسیه در دانشگاههای خارج از کشور، ترجمهی رسمی اسناد و مدارک مانند مدارک شغلی، تحصیلی، تجربی و … شما به زبان کشور مقصد یا انگلیسی است. لذا انتخاب مترجم خبره و با تجربه امری ضروی تلقی میشود. بیش از دو دهه فعالیت مستمر و صدها مشتری وفادار ما در سامانه ترجمه اسناد رسمی، انتخاب شما را ساده میکند.
جداول زیر (تعرفه ترجمه رسمی) در موبایل به چپ و راست اسکرول میشوند.
ردیف | نوع مدرک | مرجع تایید کننده | واحد | قیمت واحد | هزینه هر نسخه اضافی |
---|---|---|---|---|---|
1 | حکم اعضای هیئت علمی | مهر و امضا وزارتخانه مربوطه و ریاست دانشگاه | صفحه | 78,000 | 19,500 |
2 | حکم کارگزینی | مهر و امضا بالاترین مرجع صادر کننده سند | صفحه | 78,000 | 19,500 |
3 | بیمه شخص ثالث | مهر و امضا صادر کننده بیمه | صفحه | 78,000 | 19,500 |
4 | قرارداد بیمه | مهر و امضا صادر کننده قرارداد | صفحه | 78,000 | 19,500 |
5 | حکم افزایش حقوق | مهر و امضا بالاترین مرجع صادر کننده سند | صفحه | 66,500 | 18,125 |
6 | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی | مهر و امضا سازمان تامین اجتماعی | صفحه | 58,500 | 14,650 |
7 | حکم بازنشستگی (کوچک) | مهر و امضا کانون بازنشستگان سازمان مربوطه | صفحه | 39,000 | 9,750 |
8 | حکم بازنشستگی (بزرگ) | مهر و امضا کانون بازنشستگان سازمان مربوطه | صفحه | 66,500 | 18,125 |
9 | حکم قهرمانی (کوچک) | مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون مربوطه | صفحه | 58,500 | 14,650 |
10 | حکم قهرمانی (بزرگ) | مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون مربوطه | صفحه | 78,000 | 19,500 |
11 | کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن | مهر و امضا سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی | صفحه | 58,500 | 14,650 |
12 | کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن | مهر و امضا سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی | صفحه | 39,000 | 9,750 |
13 | سند مالکیت (تک برگی) | صفحه | 136,500 | 35,200 | |
14 | سند مالکیت (دفترچه ای) | صفحه | 99,750 | 24,350 | |
15 | دفترچه بیمه | صفحه | 39,000 | 9,750 | |
16 | تقدیرنامه و لوح سپاس (کوچک) | صفحه | 58,500 | 14,650 | |
17 | تقدیرنامه و لوح سپاس (بزرگ) | صفحه | 78,000 | 19,500 | |
18 | کارت معافیت | صفحه | 26,000 | 6,500 | |
19 | کارت پایان خدمت | صفحه | 39,000 | 9,750 | |
20 | گذرنامه | صفحه | 45,500 | 11,300 | |
21 | سند طلاق | مهر و امضا دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق | صفحه | 136,500 | 35,200 |
22 | سند ازدواج | مهر و امضا دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق | صفحه | 99,750 | 24,350 |
23 | کارت ملی | صفحه | 26,000 | 6,500 | |
24 | کارت شناسایی | صفحه | 26,000 | 6,500 | |
25 | شناسنامه | مهر و امضا سازمان ثبت احوال کشور | صفحه | 32,500 | 8,125 |
ردیف | نوع مدرک | مرجع تایید کننده | واحد | قیمت واحد | هزینه هر نسخه اضافی |
---|---|---|---|---|---|
1 | کارنامه دبیرستان | سال | 58,500 | 00 | |
2 | گواهی موقت تحصیلی | صفحه | 58,500 | 11,500 | |
3 | ریزنمرات پیش دانشگاهی | ترم | 19,500 | 5,200 | |
4 | ریزنمرات دانشگاه | ترم | 23,500 | 5,850 | |
5 | ریزنمرات مقطع دکتری | ترم | 23,500 | 5,850 | |
6 | ریزنمرات مقطع کارشناسی ارشد | ترم | 23,500 | 5,850 | |
7 | ریزنمرات مقطع کاردانی | ترم | 23,500 | 5,850 | |
8 | ریزنمرات دبستان و راهنمایی | مهر و امضا اداره کل آموزش و پرورش | سال | 39,000 | 9,750 |
9 | گواهی ریزنمرات دانشگاهی | ترم | 39,000 | 9,750 | |
10 | ریزنمرات مقطع کارشناسی | مهر و امضا وزارتخانه مربوطه | ترم | 23,500 | 5,850 |
11 | ریزنمرات دبیرستان | مهر و امضا اداره کل آموزش و پرورش | ترم | 19,500 | 5,200 |
12 | گواهی پایان تحصیلات دکتری | مهر و امضا وزارتخانه مربوطه | صفحه | 58,500 | 14,650 |
13 | گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد | مهر و امضا وزارتخانه مربوطه | صفحه | 58,500 | 14,650 |
14 | گواهی پایان تحصیلات کارشناسی | مهر و امضا وزارتخانه مربوطه | صفحه | 58,500 | 14,650 |
15 | گواهی پایان تحصیلات کاردانی | مهر و امضا وزارتخانه مربوطه | صفحه | 58,500 | 14,650 |
16 | کارنامه توصیفی ابتدایی | مهر و امضا اداره کل آموزش و پرورش | صفحه | 58,500 | 14,650 |
17 | گواهی اشتغال به تحصیل | مهر و امضای سازمان صادر کننده | صفحه | 39,000 | 9,750 |
18 | دیپلم پایان تحصیلات پیش دانشگاهی | مراجعه به دفتر پیشخوان دولت جهت ثبت درخواست ترجمه | صفحه | 39,000 | 9,750 |
19 | دیپلم پایان تحصیلات متوسطه | مراجعه به دفتر پیشخوان دولت جهت ثبت درخواست ترجمه | صفحه | 39,000 | 9,750 |
20 | توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) | مهر و امضا اداره کل آموزش و پرورش | صفحه | 39,000 | 9,750 |
21 | سرفصل دروس | مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت | صفحه | 58,500 | 14,650 |
# | نوع مدرک | مرجع تایید کننده | واحد | قیمت واحد | هزینه هر نسخه اضافی |
---|---|---|---|---|---|
1 | پرونده حقوقی | فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه | صفحه | 136,500 | 35,200 |
2 | رای دادگاه | فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه | صفحه | 136,500 | 35,200 |
3 | دادنامه | فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه | صفحه | 136,500 | 35,200 |
4 | برگ احضاریه | فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه | صفحه | 58,500 | 14,650 |
5 | برگ جلب | فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه | صفحه | 58,500 | 14,650 |
6 | ابلاغیه و اخطار قضایی | فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه | صفحه | 39,000 | 9,750 |
7 | رضایت نامه | مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده | صفحه | 99,750 | 24,350 |
8 | استشهادنامه | مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده | صفحه | 99,750 | 24,350 |
9 | اقرارنامه | مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده | صفحه | 99,750 | 24,350 |
10 | تعهدنامه | مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده | صفحه | 99,750 | 24,350 |
11 | قیم نامه | مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده | صفحه | 99,750 | 24,350 |
12 | وکالتنامه (بزرگ) | مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده | صفحه | 136,500 | 35,200 |
13 | وکالتنامه (نیم برگ) | مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده | صفحه | 99,750 | 24,350 |
مدارک مورد نیاز و هزینههای ثبت شرکت ایرانی خارج از کشور
نوع مدرک | مرجع تایید کننده | واحد | قیمت واحد | هزینه هر نسخه اضافی | |
---|---|---|---|---|---|
1 | اجاره نامه و مبایعه نامه با کد رهگیری | صفحه | 60,000 | 15,000 | |
2 | سند تلفن همراه | صفحه | 30,000 | 7,500 | |
3 | سند مالکیت وسایل نقلیه سنگین | مهر و امضا اداره راهنمایی و رانندگی | صفحه | 75,000 | 18,750 |
4 | سند خودرو | مهر و امضا اداره راهنمایی و رانندگی | صفحه | 45,000 | 11,250 |
نوع مدرک | مرجع تایید کننده | واحد | قیمت واحد | هزینه هر نسخه اضافی | |
---|---|---|---|---|---|
1 | صورت جلسه | مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | صفحه | 58,500 | 14,650 |
2 | اظهارنامه فرمی | مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | صفحه | 78,000 | 19,500 |
3 | شرکت نامه | مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | صفحه | 136,500 | 35,200 |
4 | تقاضای ثبت شرکت | مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | صفحه | 136,500 | 35,200 |
5 | اظهارنامه غیرفرمی | مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | صفحه | 136,500 | 35,200 |
6 | کارت شناسایی کارگاه | صفحه | 78,000 | 19,500 | |
7 | قرارداد استخدامی | مهر و امضای بالاترین مرجع صادر کننده سند | صفحه | 78,000 | 19,500 |
8 | دفترچه بازرگانی | دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا اتاق بازرگانی | صفحه | 78,000 | 19,500 |
9 | اظهارنامه مالیاتی | مهر و امضا شعبه مالیاتی ذیربط | صفحه | 78,000 | 19,500 |
10 | مالیات قطعی | مهر و امضا شعبه مالیاتی ذیربط | صفحه | 58,500 | 14,650 |
11 | برگ تشخیص مالیات | مهر و امضا شعبه مالیاتی ذیربط | صفحه | 58,500 | 14,650 |
12 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) | مهر و امضا اداره روزنامه رسمی کل کشور | صفحه | 40,000 | 10,000 |
13 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) | مهر و امضا اداره روزنامه رسمی کل کشور | صفحه | 78,000 | 19,500 |
14 | فیش مستمری (کوچک) | مهر و امضای بالاترین مرجع صادر کننده سند | صفحه | 39,000 | 9,750 |
15 | فیش مستمری (بزرگ) | مهر و امضای بالاترین مرجع صادر کننده سند | صفحه | 58,500 | 14,650 |
16 | لیست بیمه کارکنان (کوچک تا 10 نفر) | مهروامضای شعبات سازمان تامین اجتماعی | صفحه | 58,500 | 14,650 |
17 | لیست بیمه کارکنان (بزرگ) | مهروامضای شعبات سازمان تامین اجتماعی | صفحه | 78,000 | 19,500 |
18 | ترازنامه شرکتها | صفحه | 78,000 | 19,500 | |
19 | آگهی تاسیس | دارای مهر برجسته روزنامه رسمی کل کشور | صفحه | 78,000 | 19,500 |
20 | روزنامه رسمی | دارای مهر برجسته روزنامه رسمی کل کشور | صفحه | 78,000 | 19,500 |
21 | اساسنامه ثبت شرکتها فرمی | مهروامضای اداره ثبت شرکتها | صفحه | 58,500 | 14,650 |
22 | اساسنامه ثبت شرکتها غیرفرمی | مهروامضای اداره ثبت شرکتها | صفحه | 78,000 | 19,500 |
23 | برگه مرخصی | مهر و امضا شرکت صادر کننده | صفحه | 39,000 | 9,750 |
24 | فیش حقوقی (بزرگ) | مهر و امضا شرکت با روزنامه رسمی و گواهی کار | صفحه | 78,000 | 19,500 |
25 | فیش حقوقی (کوچک) | مهر و امضا شرکت با روزنامه رسمی و گواهی کار | صفحه | 58,500 | 14,650 |
26 | کارت بازرگانی هوشمند | مهر و امضا اتاق بازرگانی | صفحه | 39,000 | 9,750 |
ردیف | نوع مدرک | مرجع تایید کننده | واحد | قیمت واحد | هزینه هر نسخه اضافی |
---|---|---|---|---|---|
1 | قرارداد | صفحه | 136,500 | 35,200 | |
2 | بنچاق و صلح نامه محضری | مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده | صفحه | 78,000 | 19,500 |
3 | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | مهر و امضا بالاترین مرجع صادر کننده سند | صفحه | 58,500 | 14,650 |
4 | اجاره نامه صادره از اسناد رسمی یا ادارات دولتی | صفحه | 78,000 | 19,500 | |
5 | بیع نامه صادره ازاسناد رسمی یا ادارت دولتی | صفحه | 78,000 | 19,500 |
ردیف | نوع مدرک | مرجع تایید کننده | واحد | قیمت واحد | هزینه هر نسخه اضافی |
---|---|---|---|---|---|
1 | جواز تاسیس | مهر و امضا اداره ثبت شرکتها | صفحه | 99,750 | 24,350 |
2 | پروانه بهره برداری | دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا سازمان صادرکننده سند | صفحه | 99,750 | 24,350 |
3 | برگ سبز گمرکی | مهر و امضا اداره گمرک | صفحه | 99,750 | 24,350 |
4 | دفترچه وکالت | دارای اعتبار زمانی باشد | صفحه | 66,500 | 18,125 |
5 | پروانه مهندسی | دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا سازمان نظام مهندسی | صفحه | 78,000 | 19,500 |
6 | شناسنامه ساختمان | صفحه | 78,000 | 19,500 | |
7 | پروانه دفترچه ای ساختمان | دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا شهرداری منطقه | صفحه | 78,000 | 19,500 |
8 | پروانه پایان کار ساختمان | دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا شهرداری منطقه | صفحه | 78,000 | 19,500 |
9 | جواز کسب | دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا اداره اصناف | صفحه | 58,500 | 14,650 |
10 | جواز دفن | صفحه | 58,500 | 14,650 | |
11 | پروانه نشر و انتشارات | دارای اعتبار زمانی باشد | صفحه | 58,500 | 14,650 |
12 | پروانه مسئولیت فنی | دارای اعتبار زمانی باشد | صفحه | 58,500 | 14,650 |
13 | کارت عضویت نظام مهندسی | دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا سازمان نظام مهندسی | صفحه | 39,000 | 9,750 |
14 | جواز اشتغال به کار | صفحه | 39,000 | 9,750 | |
15 | بارنامه | مهر و امضا اداره گمرک یا سازمان هواپیمایی کشوری | صفحه | 99,750 | 24,350 |
16 | کارت نظام پزشکی | ارائه دانشنامه ممهور به مهر وزارت بهداشت و استعلام از نظام پزشکی | صفحه | 39,000 | 9,750 |
17 | پروانه وکالت | صفحه | 58,500 | 14,650 | |
18 | پروانه دائم پزشکی | مهر و امضا وزارت بهداشت | صفحه | 58,500 | 14,650 |
19 | پروانه مطب | مهر و امضا وزارت بهداشت | صفحه | 58,500 | 14,650 |
نوع مدرک | مرجع تایید کننده | واحد | قیمت واحد | هزینه هر نسخه اضافی | |
---|---|---|---|---|---|
1 | گواهی مرخصی | بالاترین مرجع صادر کننده سند | صفحه | 58,500 | 14,650 |
2 | برگ نظریه کارشناسی ملک | صفحه | 99,750 | 24,350 | |
3 | گزارش پزشکی قانونی | مهر و امضا سازمان نظام پزشکی | صفحه | 78,000 | 19,500 |
4 | گزارش پزشکی | مهر و امضا سازمان نظام پزشکی | صفحه | 78,000 | 19,500 |
5 | گواهی پزشکی | مهر و امضا سازمان نظام پزشکی | صفحه | 78,000 | 19,500 |
6 | گواهی ها (سایر موارد) | صفحه | 58,500 | 14,650 | |
7 | گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف | مهر و امضا شرکت صادر کننده | صفحه | 99,750 | 24,350 |
8 | گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف | مهر و امضا شرکت صادر کننده | صفحه | 58,500 | 14,650 |
9 | گواهی ثبت اختراع | مهر و امضا اداره ثبت علائم تجاری، اختراع و مالکیت صنعتی | صفحه | 58,500 | 14,650 |
10 | گواهی ثبت علائم تجاری | مهر و امضا اداره ثبت علائم تجاری، اختراع و مالکیت صنعتی | صفحه | 58,500 | 14,650 |
11 | گواهی گردش مالی حساب بانکی | مهر و امضا بانک ذیربط و مهر امضا سرپرستی منطقه | صفحه | 58,500 | 14,650 |
12 | گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ) | مهروامضای دفاتر نمایندگی یا شعبه مرکزی شرکت بیمه | صفحه | 39,000 | 9,750 |
13 | گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) | مهروامضای دفاتر نمایندگی یا شعبه مرکزی شرکت بیمه | صفحه | 58,500 | 14,650 |
14 | گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) | مهر و امضای سازمان فنی و حرفه ای | صفحه | 58,500 | 14,650 |
15 | گواهینامه رانندگی | دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا اداره راهنمایی و رانندگی | صفحه | 39,000 | 9,750 |
16 | گواهی عدم سوپیشینه کیفری | دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا نیروی انتظامی | صفحه | 39,000 | 9,750 |
17 | گواهی فوت | مهر و امضا سازمان ثبت احوال کشور | صفحه | 39,000 | 9,750 |
18 | گواهی تجرد | مهر و امضا سازمان ثبت احوال کشور یا وزارت امور خارجه | صفحه | 39,000 | 9,750 |
19 | گواهی ولادت | مهر و امضا سازمان ثبت احوال کشور | صفحه | 39,000 | 9,750 |
نوع مدرک | مرجع تایید کننده | واحد | قیمت واحد | هزینه هر نسخه اضافی | |
---|---|---|---|---|---|
1 | قبض تلفن | مهر و امضا کارگزینی | صفحه | 58,500 | 14,650 |
2 | هزینه تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه (تک برگی) | صفحه | 80,000 | 80,000 | |
3 | مالیات بر ارث | مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | صفحه | 99,750 | 24,350 |
4 | موافقت اصولی | مهر و امضا سازمان صنایع | صفحه | 78,000 | 19,500 |
5 | گواهی حصر وراثت | مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | صفحه | 78,000 | 19,500 |
6 | کارت مباشرت | صفحه | 58,500 | 14,650 | |
7 | ریز مکالمات تلفن | صفحه | 58,500 | 14,650 | |
8 | پرینت های بانکی بزرگ (بیش از 10 سطر) | مهر و امضا شعبه بانک صادرکننده | صفحه | 78,000 | 19,500 |
9 | پرینت های بانکی کوچک (تا 10 سطر) | مهر و امضا شعبه بانک صادرکننده | صفحه | 58,500 | 14,650 |
10 | برگ آزمایش پزشکی (بزرگ) | مهر و امضا مسئول فنی آزمایشگاه مورد تایید نظام پزشکی | صفحه | 99,750 | 24,350 |
11 | برگ آزمایش پزشکی (کوچک) | مهر و امضا مسئول فنی آزمایشگاه مورد تایید نظام پزشکی | صفحه | 58,500 | 14,650 |
12 | قبض پرداخت بیمه | مهر و امضای بالاترین مرجع صادر کننده قبض | صفحه | 58,500 | 14,650 |
13 | قبض مالیات | مهر و امضای بالاترین مرجع صادر کننده قبض | صفحه | 58,500 | 14,650 |
14 | گزارش ورود و خروج از کشور | مهر و امضا وزارت کشور یا وزارت امور خارجه | صفحه | 39,000 | 9,750 |
15 | قبض گاز | مهر و امضا کارگزینی | صفحه | 58,500 | 14,650 |
16 | قبض برق | مهر و امضا کارگزینی | صفحه | 58,500 | 14,650 |
17 | قبض آب | مهر و امضا کارگزینی | صفحه | 58,500 | 14,650 |
جهت محاسبه دقیق هزینه و ارسال پیک معتمد جهت دریاقت مدارک، با ما تماس بگیرید
سامانه استارترنس: دارالترجمه رسمی زبان نروژی، ترجمه رسمی مدارک شغلی و تحصیلی، مقالات، ترجمه رسمی اوراق شرکتی و … به زبان نروژی همراه با اخذ تاییدهها از مراجع دولتی و قانونی و مورد تایید سفارت نروژ
برخی نکات درباره هزینه ترجمه رسمی
- هزینه ترجمه رسمی در دارالترجمه آنلاین اسناد رسمی برابر با نرخ مصوب است و تفاوتی با دارالترجمههای میدان انقلاب و سایر نقاط کشور ندارد. اما سطح کیفی خدمات ارائه شده در این مرکز مانند کیفیت و سرعت ترجمه و همچنین پیک رایگان معتمد این مجموعه نقاط تمایز ما با دارالترجمههای دیگر است.
- هزینه ترجمه مدارک با مهر دادگستری برابر است با هزینه ترجمه هر مدرک به اضافه قیمت تمبر و بارکد دادگستری و هزینه خدمات دارالترجمه. در حال حاضر مجموع هزینه مهر دادگستری برابر با 66 هزار تومان است.
- در صورت نیاز شما تایید وزارت خارجه هم انجام میشود و هزینه مهر وزارت خارجه برای ترجمه های شما در حال حاضر 10 هزار تومان است. به این نکته توجه داشته باشید که مهر امورخارجه بدون مهر دادگستری امکانپذیر نیست.
- در حال حاضر هزینه مهر دادگستری و وزارت امورخارجه در مجموع 75 هزار تومان است.
- قیمت ترجمه رسمی مدارک تحصیلی در این لیست همان قیمت ترجمه رسمی دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره و برابر 45 هزار تومان مصوب است. برای اطلاع از قیمت ترجمه مدارک تحصیلی دیگر نظیر ریزنمرات و گواهیها و دیپلمها به جدول بالا مراجعه کنید. به صورت خلاصه میتوان گفت هزینه ترجمه مدارک تحصیلی از 15 هزار تومان تا 45 هزار تومان متغیر است.
- نرخ ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی مصوب 45 هزارتومان است که تفصیل آن در جدول بالا بیان شده است.
- هزینه ترجمه رسمی مدرک به 2 صورت حساب میشود: برخی مدارک به صورت تک برگی هستند مانند دانشنامه یا هر مدرک تحصیلی که قیمت ترجمه آن به صورت واحد محاسبه میشود و برخی مدارک دیگر به صورت ترمی هستند مانند ریز نمرات که هزینه ترجمه رسمی آن نیز به صورت ترمی محاسبه میشود.
خدمات آنلاین ترجمه رسمی
24 ساعته و در 7 روز هفته بهمراه دریافت و ارسال مدارک به صورت کاملا رایگان توسط نماینده معتمد
• ترجمه مدارک توسط مترجمین رسمی قوه قضائیه روی سربرگ رسمی دار الترجمه
• اخذ تأییدیه قوه قضائیه و وزارت امور خارجه در صورت نیاز و درخواست متقاضی
• اخذ تأییدیه سفارت ها در صورت نیاز و درخواست متقاضی
• اخذ تأییدیه وزرات خانهها و سازمان های مربوطه در صورت نیاز (آموزش پرورش، روزنامه رسمی، نظام پزشکی، وزارت علوم و …)